该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:罗广
- 统一社会信用代码:91440400MA51MYW544
- 经营范围:汽车智工智能相关领域的研究,包括机器人,语言识别,图像识别,专家系统等,以及涉及到的机器学习,计算机视觉,和大数据,区块链,深度学习等研究领域。开展理论研究,硬件和软件研发,销售,宣传,培训,以及技术咨询,技术服务,技术转让。针对各种年龄段的人工智能相关知识的培训,国际合作与交流,市场开拓,人工智能相关产品的销售和国际贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
成效数据 | ||
---|---|---|
3609人浏览过 | 2455人索取联系 | 541条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1525795200000 | 统一社会信用代码 | 91440400MA51MYW544 | ||||||||
组织机构代码 | MA51MYW54 | 工商注册号 | 440400000718519 | ||||||||
经营状态 | 注销 | 行业 | 汽车智工智能相关领域的研究,包括机器人,语言识别,图像识别,专家系统等,以及涉及到的机器学习,计算机视觉,和大数据,区块链,深度学习等研究领域。开展理论研究,硬件和软件研发,销售,宣传,培训,以及技术咨询,技术服务,技术转让。针对各种年龄段的人工智能相关知识的培训,国际合作与交流,市场开拓,人工智能相关产品的销售和国际贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||||||||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属地区 | 广东省珠海市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1640534400000 | ||||||||
营业期限 | 1525795200000None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 珠海市高新区创新海岸科技一路124号泰坦能源产业基地2号厂房第三层A区 | ||||||||||
经营范围 | 汽车智工智能相关领域的研究,包括机器人,语言识别,图像识别,专家系统等,以及涉及到的机器学习,计算机视觉,和大数据,区块链,深度学习等研究领域。开展理论研究,硬件和软件研发,销售,宣传,培训,以及技术咨询,技术服务,技术转让。针对各种年龄段的人工智能相关知识的培训,国际合作与交流,市场开拓,人工智能相关产品的销售和国际贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 广东 广东骏凯智能科技集团有限公司 56% 560万
- 1 罗广 罗广 32% 320万
- 1 田杰 田杰 12% 120万
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 罗广
- 2 米洪海
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。